
Гібридний ДБЖ 1000Вт, 12В + контролер ШІМ 50А, ІSPWM 1000, AXIOMA energy
Гібридний ДБЖ 1000Вт, 12В + контролер ШІМ 50А, ІSPWM 1000, AXIOMA energy
Гібридні Джерела безперебійного живлення Axioma Energy серії IS - це високоякісні багатофункціональні пристрої, призначені для створення систем гарантованого електроживлення квартир, приватних будинків, котеджів і об'єктів міні-бізнесу доповнені функцією автономного живлення. Вбудований РК-дисплей дозволяє відстежувати роботу системи і з легкістю змінювати її параметри, такі як: зарядний струм АКБ, встановлювати пріоритет мережі, або альтернативного джерела живлення, а так само встановлювати діапазон вхідної напруги.
Ступінь захисту оболонки за IEC 60529, DIN 40050 - IP21.
Основні переваги гібридних інверторів Axioma Energy ISPWM 1000:
- Чисто синусоїдальна форма вихідної напруги 230В.
- Вбудований PWM (ШІМ) контролер сонячної зарядки.
- Регулювання діапазону напруги живильної електромережі.
- Регулювання сили зарядного струму.
- Обраний пріоритет живлення від мережі/від сонячних батарей через РКІ інтерфейс.
- Можливість харчування як від електромережі, так і від електрогенератора.
- Автоматичне відновлення живлення від електромережі при відновленні напруги.
- Захист від перевантаження та короткого замикання.
- Інтелектуальний зарядний пристрій для оптимізації продуктивності акумулятора.
- Функція холодного старту.
Технічні характеристики гібридного ДБЖ 1000ВА, 12В + контролер ШІМ 50А, ISPWM 1000, AXIOMA energy, наведені в таблиці.
| Модель | ISPWM 1000 | ISPWM 2000 | ||
| Номінальна потужність | 1000ВА / 800Вт | 2000ВА /1600Вт | ||
| ВХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІННОГО СТРУМУ | ||||
| Напруга | 230 VAC | |||
| Два діапазони напруги (на вибір) | 170-280 (для комп'ютера) | |||
| 90-280 (для інших навантажень) | ||||
| Частота | 50 Hz/60 Hz (автовизначення) | |||
| ВИХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІННОГО СТРУМУ | ||||
| Напруга (при роботі від акумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
| Пікова потужність | 2000VA | 4000VA | ||
| ККД | 90%~93% | |||
| Час перемикання | 10мсек (для комп'ютера); 20мсек (для інших навантажень) | |||
| Синусоїда | Чистий синус | |||
| АКУМУЛЯТОРИ | ||||
| Напруга акумулятора | 12 VDC | 24 VDC | ||
| Напруга плаваючою зарядки | 13.5 VDC | 27 VDC | ||
| Напруга захисту від перезаряду | 16 VDC | 32 VDC | ||
| СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ | ||||
| Тип сонячного зарядного пристрою | PWM | PWM | ||
| Максимальна напруга холостого ходу сонячних батарей | 55 VDC | 80VDC | ||
| Макс. струм заряду від сонячних батарей | 50A | 50A | ||
| Макс. струм заряду від мережі | 20 A | 25A | ||
| Макс. струм заряду | 60 A | 60 A | ||
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Розміри, Глибина x Ширина x Висота, мм | 88 x 225 x 320 | |||
| Вага, кг | 5.0 | 5.5 | ||
| Порти передачі даних | USB | |||
| Допустима відносна вологість | 5% - 95% (Без конденсату) | |||
| Діапазон допустимої температури для роботи інвертора | 0°C до 55°C | |||
| Діапазон допустимої температури для зберігання інвертора | -15°C до 60°C | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Axioma |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Технічні характеристики | |
| Допустима пікова потужність | 1600 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| ККД, не менше | 91 % |
| Мінімальна вхідна напруга | 90 В |
| Вихідна напруга | 12 В |
| Струм заряду | 50 А |
| Вихідна потужність | 800 Вт |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
| Тип ДБЖ | Комбінований ДБЖ |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 225 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Висота | 88 мм |
| Вага | 5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна потужність | 1600 |
| Напруга акумулятора | 12 |
| Номінальна потужність | 1000.0 |
- Ціна: 6 920 ₴
