
Гібридний ДБЖ 2000Вт, 24В + ШИМ контролер 50А, ISPWM 2000, AXIOMA energy
Гібридний ДБЖ 2000ВА, 24В + контролер ШІМ 50А, ІSPWM 2000, AXIOMA energy
Потужність 1600Вт, 24В - 220В, PWM-контролер 50АГібридні Джерела безперебійного живлення Axioma Energy серії IS - це високоякісні багатофункціональні пристрої, призначені для створення систем гарантованого електроживлення квартир, приватних будинків, котеджів і об'єктів міні-бізнесу доповнені функцією автономного живлення. Вбудований РК-дисплей дозволяє відстежувати роботу системи і з легкістю змінювати її параметри, такі як: зарядний струм АКБ, встановлювати пріоритет мережі, або альтернативного джерела живлення, а так само встановлювати діапазон вхідної напруги.
Ступінь захисту оболонки за IEC 60529, DIN 40050 - IP21.
Основні переваги гібридних інверторів Axioma Energy ISPWM 2000:
- Чисто синусоїдальна форма вихідної напруги 230В.
- Вбудований PWM (ШІМ) контролер сонячної зарядки.
- Регулювання діапазону напруги живильної електромережі.
- Регулювання сили зарядного струму.
- Обраний пріоритет живлення від мережі/від сонячних батарей через РКІ інтерфейс.
- Можливість харчування як від електромережі, так і від електрогенератора.
- Автоматичне відновлення живлення від електромережі при відновленні напруги.
- Захист від перевантаження та короткого замикання.
- Інтелектуальний зарядний пристрій для оптимізації продуктивності акумулятора.
- Функція холодного старту.
Світлодіодні індикатори.
| Індикатор | Повідомлення | ||
| |
Зелений | Світиться | Електропостачання споживачів з мережі |
| Блимає | Електропостачання споживачів від АКБ | ||
| |
Зелений | Світиться | АКБ заряджена |
| Блимає | АКБ заряджається | ||
| Червоний | Світиться | Повідомлення про аварію | |
| Блимає | Попередження | ||
Функціональні клавіші
| Клавіша | Опис |
| ESC | Вихід з режиму налаштування |
| UP | Перехід до попереднього вибору |
| DOWN | Перехід до наступного вибору |
| ENTER | Підтвердження вибору або перехід до режиму налаштування |
Технічні характеристики гібридного ДБЖ 2000ВА, 24В + контролер ШІМ 50А, ISPWM 2000, AXIOMA energy, наведені в таблиці.
| Модель | ISPWM 1000 | ISPWM 2000 | ||
| Номінальна потужність | 1000ВА / 800Вт | 2000ВА /1600Вт | ||
| ВХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІННОГО СТРУМУ | ||||
| Напруга | 230 VAC | |||
| Два діапазони напруги (на вибір) | 170-280 (для комп'ютера) | |||
| 90-280 (для інших навантажень) | ||||
| Частота | 50 Hz/60 Hz (автовизначення) | |||
| ВИХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІННОГО СТРУМУ | ||||
| Напруга (при роботі від акумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
| Пікова потужність | 2000VA | 4000VA | ||
| ККД | 90%~93% | |||
| Час перемикання | 10мсек (для комп'ютера); 20мсек (для інших навантажень) | |||
| Синусоїда | Чистий синус | |||
| АКУМУЛЯТОРИ | ||||
| Напруга акумулятора | 12 VDC | 24 VDC | ||
| Напруга плаваючою зарядки | 13.5 VDC | 27 VDC | ||
| Напруга захисту від перезаряду | 16 VDC | 32 VDC | ||
| СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ | ||||
| Тип сонячного зарядного пристрою | PWM | PWM | ||
| Максимальна напруга холостого ходу сонячних батарей | 55 VDC | 80VDC | ||
| Макс. струм заряду від сонячних батарей | 50A | 50A | ||
| Макс. струм заряду від мережі | 20 A | 25A | ||
| Макс. струм заряду | 60 A | 60 A | ||
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Розміри, Глибина x Ширина x Висота, мм | 88 x 225 x 320 | |||
| Вага, кг | 5.0 | 5.5 | ||
| Порти передачі даних | USB | |||
| Допустима відносна вологість | 5% - 95% (Без конденсату) | |||
| Діапазон допустимої температури для роботи інвертора | 0°C до 55°C | |||
| Діапазон допустимої температури для зберігання інвертора | -15°C до 60°C | |||
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 5.5 кг |
| Висота | 88 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Довжина | 225 мм |
| Основні атрибути | |
| Виробник | Axioma |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| ККД, не менше | 91 % |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Допустима пікова потужність | 3200 Вт |
| Користувацькi характеристики | |
| Вихідна потужність | 1900 Вт |
| Вихідна напруга | 24 В |
| Тип ДБЖ | Комбінований ДБЖ |
| Максимальна потужність | 3200 |
| Напруга акумулятора | 24 |
| Мінімальна вхідна напруга | 90 В |
| Струм заряду | 50 А |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
- Ціна: 10 100 ₴
