

Гибридный солнечный инвертор (ИБП) LogicPower LPW-HY-5032-5000VA (5000ВТ) 48V 80A MPPT 120-450V
Гибридный солнечный инвертор LogicPower LPW-HY-5032-5000VA (5000ВТ) 48V 80A MPPT 120-450V - это высокоэффективное и надежное оборудование, предназначенное для обеспечения бесперебойного питания различных устройств даже в случае отказа основного источника электроэнергии.
Эти гибридные источники бесперебойного питания могут использоваться как инверторы и солнечные зарядные устройства для зарядки аккумуляторов от солнечной энергии или сети. Они имеют правильную синусоиду и обеспечивают резервное электропитание частных домов, квартирных офисов, складов и других объектов.
Этот гибридный ИБП с правильной синусоидой и MPPT контроллером может работать как источник резервного питания даже без подключения аккумулятора. Он автоматически управляет источниками электроэнергии, такими как солнечные панели, сеть и аккумуляторные батареи, обеспечивая эффективную работу системы.
Этот гибридный инвертор совместим с различными типами аккумуляторных батарей, такими как свинцово-кислотные, гелевые и литий-железо-фосфатные, что делает его универсальным решением для различных применений.
Кроме того, гибридные инверторы с правильной синусоидой и MPPT контроллером имеют ряд преимуществ, таких как автоматическая оптимизация генерации солнечной энергии в случае затенения, разумное управление аккумулятором и возможность холодного запуска.
Благодаря комплексной электронной защите эти гибридные инверторы обеспечивают надежную и стабильную работу системы в различных условиях, включая защиту от превышения нагрузки, короткого замыкания и перевыпадения/понижения напряжения.
Таким образом, гибридный инвертор LPW-HY-5032-5000VA является эффективным и мощным решением для надежного питания электрооборудования в любое время
Характеристики Гибридный солнечный инвертор (ИБП) LPW-HY-5032-5000VA (5000Вт) 48V 80A MPPT 120-450V
| Тип | гибридный MPPT с правильной синусоидой |
| Количество фаз | 1 |
| Мощность, VA/W | 5000/5000 |
| Форма входного напряжения | правильная синусоида |
| Форма выходного напряжения | правильная синусоида |
| Диапазон входного напряжения, V | 90-280 |
| Номинальное входное напряжение (AC), V | 230 |
| Выходное напряжение, V | 220/230/240 (устанавливается) |
| Номинальное напряжение АКБ, V | 48 |
| Частотный диапазон, Hz | 50/60±5 (настраивается) |
| Время переключения, мс | 10 |
| Ток заряда от сети, A | 60 |
| Номинальный ток заряда (AC+PV), A | 60 |
| Максимальный ток заряда (AC+PV), A | 80 |
| Номинальное входное напряжение от панелей, V | 320 |
| Максимальное входное напряжение от панелей, V | 500 |
| Максимальная мощность панелей, W | 5000 |
| Ток заряда от панелей, A | 80 |
| Количество MPPT трекеров, шт | 1 |
| Максимальное напряжение МРРТ (DC), V | 120-450 |
| Максимальный входной ток MPPT контроллера (DC), A |
18 |
| Количество выходов | 1 |
| Тип индикации | LED + LCD |
| Тип подключения к сети | клеммы |
| Тип подключения нагрузки к ИБП | клеммы |
| Тип подключения батареи к ИБП | клеммы |
| Тип подключения панели к ИБП | клеммы |
| Интерфейс подключения к ПК | microUSB, RS232, RS485, Dry contacts |
| Эффективность, % | 93 |
| Защита | от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки, разряда, избыточного заряда батарей |
| Рабочая температура, °C | -10 ~ +50 |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | белый, черный |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 10 |
| Объем, м.куб | 0.04832 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LogicPower |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 5000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| КПД, не менее | 93 % |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 440 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 130 мм |
| Вес | 10 кг |
- Цена: 18 992 ₴
