
Аккумулятор литиевый LiFePo4 AXIOMA energy AX-LFP-100/12.8 12.8В 100A
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Особенности батареи:
- Всегда под наблюдением
Возможность мониторинга состояния аккумулятора на смартфоне через приложение и встроенный в аккумулятор bluetooth модуль
- Длительный срок службы
Использование высококачественных материалов обеспечивает наилучшие показатели работы и длительную эксплуатацию в циклическом режиме
- Совершенная BMS
Система управления батареями (BMS) имеет функции защиты, включая чрезмерную разрядку, чрезмерную зарядку, перегрузку по току и высокую/низкую температуру
- Легкая установка
Небольшие размеры и легкий вес, удобны в установке и обслуживании
- Безопасный для дома
Весь модуль нетоксичный, не загрязняющий окружающую среду и экологически чистый
Применение:
> Инвалидные тележки и скутеры;
> Аккумулятор солнечной/ветровой энергии;
> Резервное питание для малых ИБП;
> Тележки и багги для гольфа
Основные характеристики:
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение | 12.8V |
| Номинальная мощность | 100AH |
| Мощность | 1280WH |
| Внутреннее сопротивление (АС) | ≤20mΩ |
| Количество циклов | >4500 циклов @0.5С 80%DOD |
| Разряд за месяц | <3% |
| Эффективность зарядки | 100% @0.5C |
| Эффективность разрядки | 96-99% @0.5C |
| Стандарт зарядки | |
| Напряжение заряда | 14.6±0.2V |
| Режим зарядки | 0.5С до 14.6V, потім струм зарядки 0.02С(СС/CV) |
| Ток заряда | 100A |
| Максимальный ток заряда | 100A |
| Напряжение отключения заряда | 14.6±0.2V |
| Стандарт розрядки | |
| Постоянный ток | 100А |
| Максимальный импульс тока | 120А (<3с) |
| Напряжение выключения разряда | 10В – разрядка 100% (100% DOD), 12В – разрядка до 80% (80% DOD) |
| Окружающая среда | |
| Температура заряда | 0°С до 55°С @60±25% Относительная влажность |
| Температура розряда | -20°С до 60°С @60±25% Относительная влажность |
| Температура хранения | -20°С до 60°С @60±25% Относительная влажность |
| Класс защиты | IP65 |
| Механические характеристики | |
| Пластиковый корпус | ABS |
| Приблизительные размеры | 307*169*208 мм |
| Приблизительный вес | 12кг |
| Клемы | M8 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 4500 циклов заряда |
| Тип токовывода | Медная винтовая М8 |
| Напряжение | 12 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Материал изготовления корпуса | Пластик ABS |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 307 мм |
| Высота | 208 мм |
| Ширина | 169 мм |
| Вес | 12 кг |
- Цена: 40 000 ₴
