
Аккумуляторная батарея EASUN POWER LiFePo4 12В 100Ач BMS IBattery-TP-12100AH
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Аккумулятор EASUN POWER LiFePo4 12В 100Ач BMS IBattery-TP-12100AH отличается компактными размерами и лёгким корпусом, что делает его удобным для транспортировки и использования в поездках. Это мощная батарея LiFePO4 ёмкостью 100 Ач, идеально подходящая для автодомов, кемперов и гольф-каров. Надёжное решение для резервного электропитания в различных условиях. Устройство рассчитано на 6000 циклов заряда и разряда, что гарантирует длительный срок службы. Степень защиты IP65 обеспечивает устойчивость к любым погодным условиям.
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение | 12.8В |
| Номинальная емкость | 100Ач |
| Минимальная емкость | 98Ач |
| Мощность нагрузки | 1280Втч |
| Срок службы | 6000 циклов |
| Эффективность заряда | 100% при 0,2С |
| Эффективность разряда | 96~99% при 0,2С |
| Процент саморазряда в месяц | <3% |
| Функции BMS | защита от перезаряда, переразряда, перегрузки по току, короткого замыкания и перегрева |
| Параллельная конфигурация подключения | рекомендуется 4 шт (возможно больше) |
| Последовательная конфигурация подключения | до 4 шт |
| Напряжение заряда | 14,6±0,2В |
| Номинальный ток заряда | 20A |
| Макс. ток заряда | 70А |
| Напряжение плавающего заряда | 13.8V |
| Напряжение отключения заряда | 14,6±0,2В |
| Номинальный ток разряда | 20A |
| Макс. ток разряда | 100А |
| Напряжение отключения разряда | 10В±0,5В |
| Пиковый ток | 120A х 10сек |
| Внутреннее сопротивление | ≤40mΩ |
| Тип клеммы | M8 |
| Температура заряда | от 0 до +55 C при 60±25% относительной влажности |
| Температура разряда | от - 20 до +60 С при 60±25% относительной влажности |
| Температура хранения | от - 20 до +45 С при 60±25% относительной влажности |
| Класс IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | 330 х 172 х 215 мм |
| Вес | 11,5 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EASUN POWER |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 12.8 В |
| Ток заряда | 70 А |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 45 град. |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 330 мм |
| Высота | 172 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Вес | 11.5 кг |
- Цена: 8 415 ₴
