

Гибридный инвертор Deye SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 48В
Гибридный инвертор Deye SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2, 6 кВт, однофазный | 2 MPPT
Преимущества:
-
Совместим с низковольтными аккумуляторами
-
Высокий КПД / Надёжность / Умное управление / Простота в использовании
-
Умная мониторинговая платформа с дистанционным управлением
-
Все инверторы Deye оснащены интеллектуальной системой мониторинга, которая позволяет удалённо отключать устройство в случае аварии. Обновление прошивки и настройка на расстоянии упрощают обслуживание солнечной станции.
-
Цветной сенсорный ЖК-экран, степень защиты IP65
-
Возможность подключения к сети переменного тока для модернизации существующих систем
-
Параллельное подключение до 16 инверторов — для сетевой и автономной работы
-
Поддержка подключения нескольких аккумуляторов параллельно
-
Ток заряда/разряда — до 140 А
-
До 6 временных интервалов для управления зарядкой и разрядкой
-
Совместим с дизельными генераторами для резервного накопления энергии
Технические характеристики:
| Модель | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
| Входные данные батареи | |||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотные или литий-ионные | ||||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 20-30 | 40-60 | |||
| Максимальный ток зарядки(A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Макс.ток разряда(A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||
| Количество входов батареи | 1 | ||||
| Входные данные фотоэлектрической цепи | |||||
|
Макс. мощность доступа к фотоэлектрическим панелям (Вт) |
6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Максимальная входная мощность фотоэлектрических систем (Вт) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Макс. входное напряжение фотоэлектрических систем (В) | 500 | ||||
| Пусковое напряжение (В) | 125 | ||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-425 | ||||
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрических систем (В) | 370 | ||||
| Максимальный входной ток короткого замыкания (A) | 27 | 27+27 | |||
| Максимальный рабочий входной ток фотоэлектрической системы (А) | 18 | 18+18 | |||
| Количество трекеров MPP/количество строк на трекер MPP | 1/1 | 2/1+1 | |||
| Входные/выходные данные переменного тока | |||||
| Номинальная активная входная/выходная мощность переменного тока (Вт) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Макс. вход/выход переменного тока Полная мощность (ВА) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Пиковая мощность (вне сети) (Вт) | 2 times of rated power,10s | ||||
| Номинальный входной/выходной переменный ток (А) | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | |
| Макс. входной/выходной переменный ток (А) | 15/14.4 | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 | |
| Макс. непрерывный ток пропускания переменного тока (сеть-нагрузка) (A) | 35 | 40 | |||
| Номинальное входное/выходное напряжение/диапазон (В) | 220V/230 0.85Un-1.1Un | ||||
| Форма подключения к сети | L+N+PE | ||||
| Номинальная входная/выходная частота сети/диапазон | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0,8 опережающего до 0,8 отстающего | ||||
| Коэффициент гармонических искажений тока THDi | <3% (от номинальной мощности) | ||||
| Постоянный ток инжекции | <0.5%ln | ||||
| Efficiency | |||||
| Максимальная эффективность | 97.6% | ||||
| Евро Эффективность | 96.5% | ||||
| Эффективность MPPT | >99% | ||||
| Защита оборудования | |||||
| Уровень защиты от перенапряжения | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Интерфейс | |||||
| Интерфейс связи | RS485/RS232/CAN | ||||
|
Режим монитора |
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опционально) | ||||
| Общие данные | |||||
| Диапазон рабочих температур | -40 до +60℃, снижение номинальных характеристик>45℃ | ||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0~100% | ||||
| Допустимая высота | 2000m | ||||
| Шум | <30 | ||||
| Рейтинг защиты от проникновения (IP) | IP 65 | ||||
| Топология инвертора | Неизолированный | ||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Размеры шкафа (Ш*В*Г) [мм] | 376*470*241,5 (без учета соединителей и кронштейнов) | ||||
| Вес[кг] | 17.6 | 19 | |||
| Гарантия | 5 лет/10 лет
Гарантийный срок зависит от места окончательной установки инвертора. Более подробную информацию см. в гарантийной политике. |
||||
| Тип охлаждения | естественное охлаждение | ||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 376 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Высота | 241.5 мм |
| Вес | 19 кг |
- Цена: 42 000 ₴
