
Комплект резервного живлення з Гібридним інвертором TTN TECO 6,2 кВт, 48 В та акб Uhome 48V 100Ah LiFePo4
В комплект резервного питания входят:
- Гибридный инвертор ТТН-ТЕКО-6.2КВт - 1 шт.
- Аккумулятор SEPLOS NILE-100 51.2V 100AH 5.12KWH LiFePO4 - 1 шт.
Гибридный солнечный инвертор TTNergy - высокоэффективный однофазный инвертор, разработанный для комплексного управления энергопотреблением. Он выполняет ряд ключевых функций: зарядка и хранение энергии в аккумуляторах, преобразование солнечной энергии в электричество и обеспечение непрерывного электроснабжения. Компактный дизайн делает его отличным выбором для ограниченных пространств и небольших систем резервного питания. Для максимальной безопасности и производительности инвертор оснащен множеством защитных механизмов, таких как защита от переполюсовки DC, короткого замыкания AC, контроль сопротивления изоляции, мониторинг заземления, контроль сетевых параметров, защита от обратного тока и перегрева.
Особенности:
● Коэффициент мощности на выходе 1,0
● WIFI и GPRS доступны для iOS и Android
● Инвертор может работать без батареи
● Восстановление заводских настроек одним нажатием кнопки
● Встроенный солнечный заряд 120 А МППТ: макс. 6200 Вт (для 3,6 кВт/4,2 кВт), макс. 6500 Вт (для 6,2 кВт)
● Высокий диапазон входного напряжения фотоэлектрической системы (60–500 В постоянного тока)
● Встроенный комплект защиты от пыли для суровых условий эксплуатации
● Интеллектуальная система зарядки батареи для оптимизации срока ее службы
● Двойной выход
Технические характеристики:
| Модель | ТТН-ТЕКО-3,6КВт | ТТН-ТЕКО-4.2КВт | ТТН-ТЕКО-6.2КВт | ||||
| Фаза | 1-фазный | ||||||
| Максимальная входная мощность фотоэлектрических систем | 6200 Вт | 6200 Вт | 6500 Вт | ||||
| Номинальная выходная мощность | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальный ток солнечной зарядки | 120А | ||||||
| Операция Grid.Tie | |||||||
| Вход PV (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Пусковое напряжение/Начальное напряжение питания | 60 В постоянного тока/90 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Диапазон выходного напряжения | 195,5~253 В переменного тока | ||||||
| Номинальный выходной ток | 15.7А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Коэффициент мощности | >0,99 | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Максимальная эффективность преобразования | 98% | ||||||
| Выходная мощность двух нагрузок | |||||||
| Полная загрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальная основная нагрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальная вторая нагрузка (батарея) | 1200 Вт | 1400 Вт | 2067 Вт | ||||
| Максимальное напряжение отключения нагрузки | 26 В постоянного тока | 26 В постоянного тока | 52 В постоянного тока | ||||
| Максимальное напряжение возврата нагрузки | 27 В постоянного тока | 27 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | ||||
| Работа вне сети | |||||||
| Вход переменного тока | |||||||
| Пуск переменного тока Vollage / Auto Resta | 120-140 В переменного тока/180 В переменного тока | ||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||||
| Диапазон частот | 49–51±1 Гц или 59–61±1 Гц | ||||||
| Максимальный входной переменный ток | 30А | 30А | 40А | ||||
| Вход PV (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Выход в режиме батареи (переменный ток) | |||||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Выходная форма волны | Чистая синусоида | ||||||
| Эффективность (преобразование постоянного тока в переменный) | 94% | ||||||
| Аккумулятор и зарядное устройство | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | |||||
| Максимальный ток солнечной зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Максимальный переменный ток зарядки | 100А | 100А | 100А | ||||
| Максимальный ток зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Гибридная операция | |||||||
| Вход PV (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Пусковое напряжение/Начальное напряжение питания | 90 В постоянного тока/120 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Выход сети (переменный ток) | |||||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Диапазон выходного напряжения | 195,5~253 В переменного тока | ||||||
| Номинальный выходной ток | 15.7А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Вход переменного тока | |||||||
| Напряжение запуска переменного тока/Напряжение автоматического перезапуска | 20-140 В переменного тока/180 В переменного тока | ||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||||
| Максимальный входной переменный ток | 30А | 30А | 40А | ||||
| Максимальный ток зарядки переменного тока | 100А | ||||||
Аккумулятор Uhome 48V 100Ah LiFePo4
Аккумуляторная батарея LiFePo4 Uhome LFP 5000 (5 кВт/ч) - это высокоэффективное решение для хранения энергии, которое идеально подходит для домашних и коммерческих систем резервного питания. Благодаря технологии LiFePo4, батарея обеспечивает длительный срок службы, высокую надежность и безопасность.
Характеристики:
- Общая энергия: 5 кВт-ч
- Полезная энергия: 4,6 кВт-ч
- Номинальная мощность: 3,0 кВт
- Пиковая мощность: 6 кВт в течение 3 секунд
- Номинальное напряжение: 51,2 V
- Рабочий ток: до 80 А
- Размеры: 500×448×135 мм
- Вес: 45 кг
Особенности:
- Срок службы: более 15 лет
- Гарантия: 10 лет
- Система защиты: от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания
- Класс защиты: IP 20
- Охлаждение: естественное
LiFePo4 Uhome LFP 5000 – это идеальный выбор для создания стабильной и надежной системы резервного питания с длительным сроком эксплуатации и минимальным обслуживанием.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TTNergy |
- Цена: 55 555 ₴
