




Гибридный инвертор LuxPower GEN-LB-EU 6K (6 кВт, 48В, 2 MPPT)
Гибридный инвертор LuxPower GEN-LB-EU 6K (6 кВт, 48В, 2 MPPT)
LuxPower GEN-LB-EU 6K – надежный и универсальный гибридный инвертор для дома и малого бизнеса. Совмещает солнечную энергию и традиционные источники питания, обеспечивая максимальную автономность и эффективность.
Преимущества:
-
Экономия средств: интеллектуальное управление потреблением и использование солнечной энергии позволяют значительно снизить расходы на электроэнергию.
-
Надёжность: высококачественные компоненты и передовые технологии обеспечивают долгую работу.
-
Экологичность: использование солнечной энергии способствует сохранению окружающей среды.
-
Универсальность: подходит для домашних систем и малого бизнеса.
Особенности:
-
Гибкость применения: работает автономно и в сети, обеспечивая резервное питание при отключениях.
-
Высокая мощность: максимальная мощность фотоэлектрического входа – 9 кВт.
-
Интеллектуальное управление: 2 MPPT трекера оптимизируют работу солнечных панелей в зависимости от солнечной радиации.
-
Автоматическое управление генератором: автоматически запускает и останавливает генератор, обеспечивая бесперебойное питание.
-
Усиление генератора: позволяет увеличить мощность генератора за счёт энергии аккумулятора.
-
Оптимизация потребления: функция «Time of Use» снижает расходы на электроэнергию.
-
Параллельное подключение: до 10 инверторов для масштабирования системы.
-
Удобный интерфейс: интуитивная панель управления упрощает настройку и контроль.
Характеристики:
| Модель | GEN-LB-EU 6K |
| Макс. Мощность PV массива (Вт) | 8000 |
| Номинальное входное напряжение PV(В) | 360B |
| Количество независимых входов MPPT | 2 |
| Диапазон входного напряжения PV(В) | 100~550 |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 120~500 |
| Начальное напряжение (В) | 140 |
| Макс. Входящий ток PV на MPPT (A) | 17 |
| Макс. Входящий ток короткого замыкания PV на MPPT (A) | 25 |
| Макс. Эффективность MPPT | 0.99 |
| Аккумулятор | |
| Совместимый тип аккумулятора | Литий-ионный/свинцово-кислотный |
| Номинальное напряжение аккумулятора (В) | 48 |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40~60 |
| Макс. зарядный ток (A) | 120А |
| Макс. мощность зарядки (Вт) | 6000 |
| Макс. разрядный ток (А) | 120А |
| Макс. мощность разряда (Вт) | 6000 |
| Принудительный выход батареи от фотоэлектрической функции (Да/Нет) | Да |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 230 |
| Номинальная частота переменного тока (Гц) | 50/60 |
| Номинальный выходной ток переменного тока (А) | 26A |
| Номинальная выходная мощность переменного тока (Вт) | 6000 |
| Макс. Входящий ток переменного тока (A) | 34.7 |
| PF | 0,99 (регулируется от 0,8 вперед до 0,8 отставания) |
| THDI | < 3% |
| Номинальный переменный ток реле BYPASS(A) | 60 |
| ИБП | |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 6000 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
| Номинальный выходной ток (A) | 26A |
| Номинальная выходная частота (Гц) | 50/60 |
| Время переключения (UPS) | 20 мс |
| Форма волны | синусоида |
| THDV | < 5% |
| Макс. эффективность | 0.973 |
| Макс. эффективность зарядки | 0.945 |
| Класс защиты от проникновения | IP65 |
| Диапазон температур рабочей среды | -25~60°C |
| Диапазон температур хранения | -40~65°C |
| Относительная влажность | 0~95% |
| Дисплей и коммуникационный интерфейс | LCD, RS485/Wi-Fi/CAN |
| Способ охлаждения | Умное охлаждение |
| Топология на стороне переменного тока | Без трансформатора |
| Топология на стороне батареи | трансформатор |
| Высота (м) | 2000 год |
| Уровень шума (типичный) | < 25 |
| Подключение постоянного тока (VP-D4/MC4 (дополнительно) | MC4 |
| Разъем переменного тока (разъем переменного тока) | Разъем переменного тока |
| Размеры (Ш*В*Г) | 455*467*181 мм. |
| Вес (кг) | 29 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LuxPower |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97.3 % |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 455 мм |
| Ширина | 467 мм |
| Высота | 181 мм |
| Вес | 18.4 кг |
- Цена: 37 999 ₴


