
Акумуляторна батарея MUST LiFePO4 LP1500-24100,25,6 В 100 А·ч
LiFePO₄ аккумулятор MUST LP1500-24100 (24В, 100А·ч)
MUST LiFePO₄ LP1500-24100 — это энергоёмкий и надёжный литий-железо-фосфатный аккумулятор из серии LP1500. Он сочетает высокую эффективность, безопасность и длительный срок службы, обеспечивая стабильное питание для солнечных станций, систем резервного электроснабжения, телекоммуникаций, электромобилей и других сфер.
Основные характеристики:-
Номинальное напряжение: 24 В
-
Ёмкость: 100 А·ч
-
Технология: LiFePO₄ (литий-железо-фосфатная)
-
Срок службы: до 6000 циклов при 80% DoD (25 °C)
-
Система защиты: встроенный BMS
-
Подключение: последовательное и параллельное
-
Опции: Bluetooth + мобильное приложение для мониторинга
-
Долговечность: до 6000 циклов работы без потери ёмкости.
-
Безопасность: защита BMS от перегрузок и некорректной эксплуатации.
-
Высокий КПД заряда/разряда для большей эффективности.
-
Компактность и лёгкость: в 3 раза легче свинцово-кислотных аналогов.
-
Устойчивость к высоким температурам и тяжёлым условиям работы.
-
Минимальное обслуживание благодаря стабильной химии LiFePO₄.
-
Гибкость системы за счёт возможности последовательного/параллельного подключения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | LP1500-24100 |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ (литий-железо-фосфатный) |
| Номинальное напряжение | 25,6 В |
| Номинальная ёмкость | 100 А·ч |
| Номинальная энергия | 2560 Вт·ч (2,56 кВт·ч) |
| Максимальная выходная мощность | 2,5 кВт |
| Количество циклов | 6000 циклов @ 80% DoD, 25 °C |
| Рекомендуемое напряжение зарядки | 29,2 В |
| Рекомендуемый ток зарядки | 20 А |
| Конечное напряжение разряда | 20 В |
| Стандартный ток зарядки | 20 А |
| Стандартный ток разряда | 50 А |
| Макс. непрерывный зарядный ток | 60 А |
| Макс. непрерывный разрядный ток | 100 А |
| BMS Cut-Off (заряд) | 30,8 В (3,85 В/ячейку) |
| BMS Cut-Off (разряд) | 18,4 В (2,3 В/ячейку) |
| Рабочая температура зарядки | 0 … +50 °C |
| Рабочая температура разряда | −20 … +60 °C |
| Температура хранения | −5 … +35 °C |
| Начальное напряжение отгрузки | ≥25,6 В |
| Материал корпуса | ABS + PC |
| Габариты (Ш×В×Г) | 502 × 186 × 243 мм |
| Вес (нетто) | 20 кг |
| Вес (брутто) | 21 кг |
| Сохранение заряда | ≥90% после 28 суток при 25 °C |
| Восстановление ёмкости | ≥90% |
| Гарантия | 5 лет |
| Сертификация | CE-EMC, UN38.3, MSDS |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 25.6 В |
| Ток заряда | 60 А |
| Материал изготовления корпуса | Пластик ABS |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 502 мм |
| Высота | 186 мм |
| Ширина | 243 мм |
| Вес | 21 кг |
- Цена: 26 499 ₴
