




Комплект резервного питания с гибридным инвертором TTN TECO 6,2 кВт, 48 В и акб ANERN AN-LPB-N-48100 LiFePO4 48V, 5.12 кВт*ч
В комплект резервного питания входят:
- Гибридный инвертор ТТН-ТЕКО-6.2КВт - 1 шт
- ANERN AN-LPB-N-48100 LiFePO4 48V, 5.12 кВт*ч - 1шт
Гибридный солнечный инвертор TTNergy - высокоэффективный однофазный инвертор, разработанный для комплексного управления энергопотреблением. Он выполняет ряд ключевых функций: зарядка и хранение энергии в аккумуляторах, преобразование солнечной энергии в электричество и обеспечение непрерывного электроснабжения. Компактный дизайн делает его отличным выбором для ограниченных пространств и небольших систем резервного питания. Для максимальной безопасности и производительности инвертор оснащен множеством защитных механизмов, таких как защита от переполюсовки DC, короткого замыкания AC, контроль сопротивления изоляции, мониторинг заземления, контроль сетевых параметров, защита от обратного тока и перегрева.
Особенности:
Коэффициент мощности на выходе 1,0
● WIFI и GPRS доступны для iOS и Android
● Инвертор может работать без батареи
● Восстановление заводских настроек одним нажатием кнопки
● Встроенный солнечный заряд 120 А МППТ: макс. 6200 Вт (для 3,6 кВт/4,2 кВт), макс. 6500 Вт (для 6,2 кВт)
● Высокий диапазон входного напряжения фотоэлектрической системы (60–500 В постоянного тока)
● Встроенный комплект защиты от пыли для суровых условий эксплуатации
● Интеллектуальная система зарядки батареи для оптимизации срока ее службы
● Двойной выход
Технические характеристики:
| Модель | TTN-TECO-3.6KW | ТТН-ТЕКО-4.2 кВт | ТТН-ТЕКО-6.2 кВт | ||||
| Фаза | 1-фазный | ||||||
| Максимальная входная мощность фотоэлектрических систем | 6200 Вт | 6200 Вт | 6500 Вт | ||||
| Номинальная выходная мощность | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальный ток зарядки солнечной батареи | 120А | ||||||
| Действие Grid.Tie | |||||||
| Вход фотоэлектрического питания (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Пусковое напряжение / Начаточное напряжение питания | 60 В постоянного тока / 90 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Диапазон выходного напряжения | 195.5~253 В переменного тока | ||||||
| Номинальный выходной ток | 15,7 А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Коэффициент мощности | >0,99 | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Максимальная эффективность конверсии | 98% | ||||||
| Выходная мощность двух нагрузок | |||||||
| Полная загрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальная основная нагрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальная вторая загрузка (батарейка) | 1200 Вт | 1400 Вт | 2067W | ||||
| Максимальное напряжение отключения нагрузки | 26 В постоянного тока | 26 В постоянного тока | 52 В постоянного тока | ||||
| Максимальное обратное напряжение нагрузки | 27 В постоянного тока | 27 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | ||||
| Работа вне сети | |||||||
| Вход переменного тока | |||||||
| AC Start-up Vollage / Auto Resta | 120-140 В переменного тока / 180 В переменного тока | ||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||||
| Диапазон частот | 49-51±1 Гц или 59-61士1 Гц | ||||||
| Максимальный входной ток переменного тока | 30А | 30А | 40А | ||||
| Вход фотоэлектрического питания (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Выходной режим работы от батареи (переменный ток) | |||||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Выходная волновая форма | Чистая синусоида | ||||||
| Эффективность (от постоянного тока к переменному току) | 94% | ||||||
| Аккумулятор и зарядное устройство | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | |||||
| Максимальный ток солнечной зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Максимальный ток зарядки переменного тока | 100А | 100А | 100А | ||||
| Максимальный ток зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Гибридная операция | |||||||
| Вход фотоэлектрического питания (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Пусковое напряжение / Начаточное напряжение питания | 90 В постоянного тока / 120 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Выход сети (переменный ток) | |||||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Диапазон выходного напряжения | 195.5~253 В переменного тока | ||||||
| Номинальный выходной ток | 15,7 А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Вход переменного тока | |||||||
| Напряжение запуска переменного тока/напряжение автоматического перезапуска | 20-140 В переменного тока / 180 В переменного тока | ||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||||
| Максимальный входной переменный ток | 30А | 30А | 40А | ||||
| Максимальный ток зарядки переменного тока | 100А | ||||||
Аккумуляторт ANERN AN-LPB-N-48100 LiFePO4 48V, 5.12 кВт*год
Настенная литиевая солнечная батарея LiFePO4 ANERN (литий-железо-фосфатная) является идеальным дополнением к солнечному инвертору любого типа – как собственного производства ANERN, так и других брендов. Комплексное решение, объединяющее инвертор и батарею LiFePO4 ANERN, позволяет создать надежный источник энергии на случай аварийных или плановых отключений, а также обеспечивает альтернативное питание. Благодаря этому в вашем доме или офисе всегда будет светло и тепло.
Литиевая батарея серии AN-LPB-N нового поколения имеет большую емкость, монтируется на стену и удобна в установке. ANERN внедряет многоуровневую систему управления энергией, обеспечивающую стабильную работу батареи даже при длительной зарядке и разрядке с высокими токами. В серии AN-LPB-N используется высокоточный процессор управления циклами зарядки и разрядки (BMS). Срок службы батареи превышает 10 лет.
Устройство соответствует международным сертификатам безопасности, включая CE, ROHS, UN38.3 и MSDS. Система BMS нового поколения оснащена усовершенствованным контроллером зарядки и разрядки с LCD-дисплеем, адаптированным к широкому диапазону токов для безопасной эксплуатации и продления срока службы батареи. Также предусмотрен мультипрограммный интерфейс (RS485, RS232, CAN), облегчающий интеграцию в системы. Благодаря 6000 циклам зарядки и разрядки батарея может без существенной потери емкости работать в течение 10–15 лет.
Функция парного соединения позволяет объединить до 16 батарей в одну сеть для создания мощной энергетической системы. Уникальная глубокая фаза разряда позволяет LiFePO4 батареи ANERN работать до уровня 10% емкости без потери эксплуатационных характеристик, что выгодно отличает ее от других типов батарей. Быстрая зарядка обеспечивает набор до 100% емкости всего за 4 часа. Сначала батарея заряжается до 85% за короткое время, а затем перегрузка предотвращается благодаря переходу к зарядке малых токов.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ANERN |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 570 мм |
| Высота | 410 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Вес | 50 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TTNergy |
| Состояние | Новое |
- Цена: 61 999 ₴
