
Система хранения электроэнергии MUST НВР19-5548 VPM 5.5 кВт, 100АГ LiFePО4 MPPT
Система хранения электроэнергии MUST HBP19-5548 VPM (all-in-one) — это эффективное решение для организации резервного и автономного электропитания в бытовых условиях. Устройство объединяет в одном корпусе инвертор и современную литий-железо-фосфатную батарею (LiFePO4) емкостью 5 кВт·ч.
В сочетании с солнечными панелями система образует единый энергетический узел, обеспечивающий стабильное автономное питание для домов, квартир, офисов, магазинов и других объектов, где требуется простое и надежное решение.
Технические характеристики:
Система: 5,5 кВт
Инвертор: 24 В DC / 5500 Вт
Аккумулятор: 51,2 В / 100 А·ч (5120 Вт·ч)
MPPT контроллер: 100 А
Вход солнечных панелей: до 450 В
Ресурс аккумулятора: более 6000 циклов при 80% DOD, 25°C
Гарантия:
Инвертор — 2 года
Аккумулятор — 5 лет
Основные особенности:
Универсальная конструкция с компактными размерами
Варианты установки: настенный, напольный или башенный (stack)
Встроенный высокоэффективный MPPT-контроллер
Безопасная и долговечная технология LiFePO4
Интеллектуальная система управления (BMS) с расширенными протоколами связи
Цветной LCD-дисплей для отображения состояния системы в реальном времени
Поддержка Wi-Fi: встроенный для 3,5–5,5 кВт, внешний — для 8–10 кВт
Интеграция с солнечными системами для экономии энергии и резервного питания
Простота установки и высокая надежность
Применение:
Идеально подходит для:
Солнечных систем с накоплением энергии
Энергоменеджмента малого бизнеса
Автономного проживания
Резервного питания при отключениях электроэнергии
| MODEL | HBP19-3524 VPM | HBP19-5548 VPM | HBP19-8048 VPM | HBP19-10048 VPM | |
| Nominal Battery System Voltage | 24VDC | 48VDC | |||
| INVERTER OUTPUT | |||||
| Rated power | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W | 8000VA / 8000W | 10000VA / 10000W | |
| Waveform | Pure sine wave | ||||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC±5%(Setting) | ||||
| Inverter Efficiency(Peak) | 90~93% | 92% | |||
| Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL)/ 50 ms(For parallel) |
|||
| AC INPUT | |||||
| Voltage | 230VAC±5% | ||||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105) |
170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105) |
|||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz(Auto sensing) | ||||
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 400VDC | 450VDC | 500VDC(single model)/ 450V(parallel model) | ||
| Maximum PV Input Current | 18A | 28A | 18A*2 | 27A*2 (Max 40A) | |
| Charging Algorithm | 4-Step (Li) | ||||
| Maximum PV Array Power | 4000W | 6000W | 4000W*2 | 5000W*2 | |
| PV Array MPPT Voltage Range(Typ.) | 30~320VDC | 60~360VDC | 90~450VDC(single model)/ 90~430V(parallel model) | ||
| Maximum Solar Charge Current | 100A | 100A | 120A | 150A | |
| Maximum AC Charge Current | 60A | 100A | 120A | 150A | |
| Maximum Charge Current | 100A | 100A | 120A | 150A | |
| LITHIUM BATTERY | |||||
| Energy | 3200WH | 5120WH | 15360WH | 15360WH | |
| Nominal voltage | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Battery capacity | 125Ah | 100Ah | 300Ah | 300Ah | |
| Protection board | 150A | 100A | 200A | 200A | |
| Standard charging & discharge current | 125A | 100A | 200A | 200A | |
| Cycle life | 6000+ Charge cycle @ 80% DOD,25°C | ||||
| Operating temperature | Charge | 0~45°C | |||
| Discharge | -10~60°C | ||||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||||
| Machine Dimension (W*H*D)(mm) | 486*640*160 | 486*850*160 | Inverter: 600*180*470; Battery: 600*568*470 | ||
| Package Dimension (W*H*D)(mm) | 740*260*600 | 950*260*600 | Inverter: 627*252*585; Battery: 700*710*590 | ||
| N.W(kg) | / | / | / | / | |
| G.W(kg) | / | / | / | / | |
| OTHER | |||||
| Installation Mode | Wall-mounted/ Floor-mounted | Wall-mounted/ Floor-mounted | Floor-mounted | Floor-mounted | |
| Humidity | 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | ||||
| Storage Temperature | -10~45°C | ||||
| Communication Interface | USB/WIFI | ||||
| Standard Warranty | Inverter: 2 years ; Lithium battery: 5 years | ||||
| CERTIFICATION & STANDARDS | |||||
| CE-EMC | |||||
- Цена: 54 612 ₴
